Auch der Buchstabe O bringt viele wichtige Begriffe aus der Computer- und Technikwelt mit sich. Auf dieser Seite findest du die zentralen Schlagwörter – von Open Source über OAuth bis Outlook. Jeder Begriff ist kompakt erklärt, sodass du Fachwörter und Abkürzungen direkt einordnen kannst.
Die Übersicht eignet sich für Einsteiger, die Grundlagen nachschlagen möchten, ebenso wie für erfahrene Anwender, die eine kurze Auffrischung brauchen. Ob Software, Internet oder Windows-Anwendungen – hier findest du die relevanten Begriffe mit „O“ klar und verständlich dargestellt.
| Begriff ▲ | Erklärung |
|---|---|
| Opcode | Maschinencode-Anweisung in Assemblersprachen. |
| Open Banking API | Schnittstellen zur sicheren Datenfreigabe im Finanzsektor. |
| Open Data | Frei zugängliche und nutzbare Datensätze. |
| Open Data Platform | Standardisierte Plattform zur Bereitstellung offener Daten. |
| Open Frame Gehäuse | PC-Gehäuse ohne Verkleidung für Testsysteme. |
| Open Policy Agent | Open-Source-Tool zur zentralen Verwaltung von Zugriffsrichtlinien. |
| Open Shortest Path First (OSPF) | Weit verbreitetes Routing-Protokoll. |
| Open Source | Quelloffene Software, die frei genutzt und verändert werden darf. |
| Open Source Security | Überprüfung und Härtung von Open-Source-Software auf Schwachstellen. |
| Open vSwitch | Virtueller Switch für Netzwerke. |
| Open With | Option zum Öffnen von Dateien mit alternativen Programmen. |
| OpenAPI | Spezifikation zur Beschreibung von REST-APIs. |
| OpenCL | Framework für paralleles Rechnen über GPUs und CPUs. |
| OpenCV | Open-Source-Bibliothek für Bildverarbeitung und Computer Vision. |
| OpenFlow | Protokoll für Software-defined Networking. |
| OpenGL (Windows) | Grafikschnittstelle für 2D- und 3D-Anwendungen. |
| OpenID Connect | Authentifizierungsprotokoll auf Basis von OAuth 2.0. |
| OpenOffice | Open-Source-Office-Paket. |
| OpenShift | Kubernetes-Distribution von Red Hat für Cloud-Apps. |
| OpenSSH | Implementierung von SSH für sichere Verbindungen. |
| OpenStack | Open-Source-Plattform für Private Clouds. |
| OpenTelemetry Collector | Zentrale Komponente zum Einsammeln von Metriken, Logs und Traces. |
| OpenVPN | Software für verschlüsselte VPN-Verbindungen. |
| Opera | Webbrowser mit integriertem VPN. |
| Operational Data Store | Zwischenspeicher für operative Daten. |
| Operational Security (OPSEC) | Verfahren zur Identifizierung und zum Schutz sensibler Informationen. |
| Operations Management | Überwachung und Steuerung von Cloud-Diensten. |
| Operator (Cloud) | Automatisierungsmechanismus für Kubernetes-Anwendungen. |
| Operator Overloading | Erweiterung von Operatoren für eigene Datentypen. |
| Operator Privileges | Rechte für administrative Tätigkeiten in sicherheitskritischen Systemen. |
| Optical Amplifier | Verstärker in Glasfaserstrecken zur Signalverlängerung. |
| Optical Carrier (OC) | Einheit für Datenübertragungsraten in Glasfasernetzen. |
| Optical Character Recognition (OCR) | Automatische Texterkennung in Bildern und Scans. |
| Optical Drive | Laufwerke für CDs, DVDs oder Blu-ray. |
| Optical Fiber | Glasfaserkabel zur Datenübertragung. |
| Optical Mouse | Maus mit optischem Sensor. |
| Optical Switch | Komponenten zur Steuerung von Lichtsignalen in Netzen. |
| Optical Transport Network (OTN) | Standardisierte Architektur für optische Übertragung. |
| Optical Zoom | Kamerafunktion für verlustfreie Vergrößerungen. |
| Optimization (Windows) | Funktionen zur Leistungssteigerung von Windows. |
| Optimization Algorithm | Verfahren zur Verbesserung von Code- oder Laufzeiteffizienz. |
| Optimization Flag | Compiler-Optionen für schnelleren Code. |
| Optimization Problem | Mathematische Aufgabe zur Bestimmung optimaler Lösungen. |
| Optional Features | Windows erlaubt das Nachinstallieren optionaler Features. |
| Optionen (Office) | Anpassungen für Funktionen und Layout. |
| Optischer Sensor | Sensoren, die mit Licht arbeiten, etwa in Mäusen. |
| Optisches Netzwerk | Datenübertragung über Lichtwellenleiter. |
| Optokoppler | Bauelement zur galvanischen Trennung mit Lichtsignalen. |
| Oracle Cloud | Cloud-Angebot von Oracle. |
| Oracle Database | Relationale Datenbank von Oracle. |





