Die Welt der Computer und Technik steckt voller Begriffe, die mit dem Buchstaben A beginnen. Auf dieser Seite findest du eine kompakte Übersicht, die dir dabei hilft, Fachwörter und Abkürzungen schneller einzuordnen. Von API über Antivirus bis Adapter – die wichtigsten Einträge sind hier gesammelt und leicht verständlich erklärt. Damit bekommst du eine klare Orientierung im digitalen Alltag, ohne lange suchen zu müssen.
Diese Übersicht eignet sich sowohl für Einsteiger, die erste Berührungspunkte mit PC- und IT-Begriffen haben, als auch für erfahrene Nutzer, die eine schnelle Erinnerung brauchen. Ob Hardware, Software oder Windows-Einstellungen – alle relevanten Themen mit „A“ sind hier vertreten.
| Begriff ▲ | Erklärung |
|---|---|
| Method | Funktion in einer Klasse. |
| Micro Frontend | Architekturprinzip zur Aufteilung von Frontend-Anwendungen. |
| Microchip | Integrierter Schaltkreis in winziger Bauform. |
| Microcontroller | Kleiner Computer auf einem Chip für Steuerungsaufgaben. |
| Microkernel | Minimalistischer Betriebssystemkern. |
| Microphone | Wandelt Schall in elektrische Signale um. |
| Microphone (Mobile) | Mikrofone für Kommunikation und Sprachassistenten. |
| Microprozessor | CPU auf einem einzelnen Chip. |
| MicroSD-Karte | Kompaktes Speichermedium für mobile Geräte. |
| Microsegmentation | Fein granularer Netzwerkzugriff durch virtuelle Segmente. |
| Microservice | Kleinste, unabhängige Funktionseinheiten in verteilten Systemen. |
| Microsoft 365 | Abonnementdienst mit Office, OneDrive und Teams. |
| Microsoft Defender | Integrierte Sicherheitslösung gegen Viren und Malware. |
| Microsoft Edge | Webbrowser von Microsoft, Nachfolger des Internet Explorer. |
| Microsoft Store | Plattform für Apps, Spiele und Updates. |
| Microsoft Teams | Kollaborationsplattform für Chats, Meetings und Projekte. |
| Microwave Link | Richtfunkverbindung für Datenübertragung über große Entfernungen. |
| Middleware | Vermittelt zwischen Anwendungen und Systemen. |
| Migration | Übertragung von Daten zwischen Systemen oder Formaten. |
| Migration Service | Unterstützt Umzug von Daten in die Cloud. |
| Mind-Mapping Software | Programme zur Visualisierung von Ideen. |
| Miniaturansicht | Zeigt Seiten oder Folien im Überblick. |
| Missing Value | Fehlende Werte in Datensätzen. |
| Mitigation | Maßnahmen zur Abschwächung von Sicherheitsrisiken. |
| Mitre ATT&CK | Framework, das Angriffstechniken klassifiziert und dokumentiert. |
| MMC (Microsoft Management Console) | Framework für Verwaltungstools in Windows. |
| Mobile Antivirus | Schützt Smartphones vor Schadsoftware. |
| Mobile App | Anwendungen für Smartphones und Tablets. |
| Mobile Augmented Reality | AR-Anwendungen auf Smartphones und Tablets. |
| Mobile Backend as a Service | Cloud-Angebot für mobile Apps. |
| Mobile Browser | Angepasste Browser für kleine Displays. |
| Mobile Device | Allgemeine Bezeichnung für tragbare Computer wie Smartphones. |
| Mobile Device Management (MDM) | Zentrale Verwaltung mobiler Geräte und Sicherheitsrichtlinien. |
| Mobile Health App | Programme zur Überwachung von Fitness und Gesundheit. |
| Mobile Hotspot | Teilen der mobilen Datenverbindung per WLAN. |
| Mobile IP | Protokoll zur Unterstützung von Mobilität bei IP-Kommunikation. |
| Mobile Network Code (MNC) | Kennung für Mobilfunknetze in Kombination mit MCC. |
| Mobile Payment | Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch. |
| Mobile Threat Defense | Schutzlösungen speziell für Smartphones und Tablets. |
| Mobile Wallet | Digitale Geldbörsen für Zahlungen. |
| Mocking | Technik für Tests mit simulierten Objekten. |
| Mode | Häufigster Wert einer Datenmenge. |
| Model Registry | Verwaltet Versionen, Metadaten und Freigaben von ML-Modellen. |
| Model-View-Controller | Architekturmuster zur Trennung von Logik, Daten und Oberfläche. |
| Modeling Tool | Erstellt Diagramme und Modelle. |
| Modem | Gerät zur Verbindung mit dem Internet über Telefon- oder Kabelnetze. |
| Modern UI | Ehemaliges Windows-Designkonzept mit Kacheloptik. |
| Module | Sammlung von Funktionen und Variablen. |
| Monitor | Bildschirm für die Darstellung von Informationen. |
| Monitoring | Überwachung von Systemen und Netzwerken auf verdächtige Aktivitäten. |





